地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
MINITEST 720涂層測厚儀主機加FN1.5探頭的詳細資料:
MINITEST 720涂層測厚儀主機加FN1.5探頭
MINITEST 720涂層測厚儀主機加FN1.5探頭
有了新的SIDSP F型探頭(測量鐵基體)和N型探頭(測量非鐵基體),您可享受到高準確度和高重現性帶給您的優勢和便利。新的MINITEST 700可以解決您所有涂層厚度問題,而產品優質的外觀是您長期價值和成功的關鍵,比如汽車、造船、鋼鐵、橋梁建筑,或電鍍等行業。
一、MINITEST 700優點一覽: - 生產過程中50點校準使儀器獲得高準確度的特征曲線 |
SIDSP工作原理?
跟傳統技術不同,SIDSP在探頭頂部產生和控制激發信號,回傳的信號經過32位數字轉換和處理,帶給您準確的涂層厚度值。此項*的數字處理技術,同時應用在現代通訊技術(手機網絡)方面,如數字濾波器,基帶轉換,平均值,隨機分析,等等。此項技術能獲得與模擬信號處理*的信號質量和準確度。厚度值通過探頭電纜數字化傳輸到顯示裝置。SIDSP探頭與普通模擬探頭相比,具有決定性的優勢,為涂層測厚設定了一個新的標準。
二、主機技術參數:
型號 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內置 | 外置 | 內置外置可換 |
數據記憶組數 | 10 | 10 | 100 |
存儲數據量 | 多10,000個 | 多10,000個 | 多100,000個 |
統計值 | 讀值個數,小值,大值,平均值,標準方差,變異系數,組統計值(標準設置/自由配置) | ||
校準程序符合標準和規范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 | ||
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準,使用者可調節補償值 | ||
極限值監控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數據接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節AA電池 | ||
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內置)/230g(外置) |
三、探頭技術參數:
探頭 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
準確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
小曲率半徑(凹,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續模式下測量速度 | 每秒20個讀數 | |||||
單值模式下大測量速度 | 每分鐘70個讀數 |
四、標準配置: 帶塑料手提箱,內含: 1.MINITEST 720(內置探頭) - 或MINITEST 730(外置探頭) - 或MINITEST740主機(不含探頭,有各種探頭可選) 2.校準套裝含校準片和零板 3.操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語 4.2節AA電池 |